BACCARAT DU PONT, TF | FLORESTAN, TF | STAR'S PRIDE, TE | , |
, | |||
ROQUEPINE, TF | , | ||
, | |||
MOSCOVA DU PONT, TF | NONANT LE PIN, TF | , | |
, | |||
BIAFRA, TF | , | ||
, | |||
EMMA PELLOIS, TF | JAMES PILE, TF | AMIRAL WILLIAMS, TF | , |
, | |||
TA PILE, TF | , | ||
, | |||
QUEEN DES MONTS, TF | URA, TF | , | |
, | |||
CHOUTE, TF | , | ||
, |
RIME MAJYC mère de :
C'est Majyc par Niky 37 984€ de gains
Dream Majyc par Sam Bourbon 23 240€ de gains
Elixir Majyc par Un Mec d'Heripré
Grimm Majyc par Up and Quick
Here Majyc par Timoko
Jajolet Majyc mâle par Dijon
Kaline Majyc femelle par Clif du Pommereux