HERMES DE PERICARD, TF | WORKAHOLIC, TETF | SPEEDY CROWN, TE | , |
, | |||
AH SO, TE | , | ||
, | |||
QUAPRIKA, TF | URA, TF | , | |
, | |||
CAPRI, TF | , | ||
, | |||
DUNORINA, TF | LURABO, TF | URA, TF | , |
, | |||
QUELLE BOUM C, TF | , | ||
, | |||
MINA DE BELLOUET, TF | NIKY DES ETANGS, TF | , | |
, | |||
CARA DE BELLOUET, TF | , | ||
, |
ONORINA mère de :
Vertige majyc par Baccarat du Pont 28 440€ de gains
Amour Majyc par Nice Love
Balade Majyc par Baccarat du Pont 155 070€ de gains
Chanson Majyc par Baccarat du Pont. 24 790€ de gains
Danse Majyc. par Niky 6 410€ de gains
Elegante Majyc par Real de Lou 43 750€ de gains
Fête Majyc par Niky
Galante Majyc par Real de Lou
Hobby Majyc par Késaco Phédo
I am Majyc par Akim du Cap Vert
Joueuse Majyc femelle par Real de Lou
Kiss Me Majyc femelle par Davidson du Pont